1. Xem phong thủy mệnh Nhất Bạch
|  | 
2. Xem phong thủy mệnh Nhị Hắc
|  | 
3. Xem phong thủy mệnh Tam Bích
|  | 
4. Xem phong thủy mệnh Tứ Lục
|  | 
5. Xem phong thủy mệnh Ngũ Hoàng
|  | 
6. Xem phong thủy mệnh Lục Bạch
|  | 
7. Xem phong thủy mệnh Thất Xích
|  | 
8. Xem phong thủy mệnh Bát Bạch
|  | 
9. Xem phong thủy mệnh Cửu Tử
|  | 
| NĂM | SAO | |
| NAM | NỮ | |
| 1936 | Nhất Bạch | Ngũ Hoàng | 
| 1937 | Cửu Tử | Lục Bạch | 
| 1938 | Bát Bạch | Thất Xích | 
| 1939 | Thất Xích | Bát Bạch | 
| 1940 | Lục Bạch | Cửu Tử | 
| 1941 | Ngũ Hoàng | Nhất Bạch | 
| 1942 | Tứ Lục | Nhị Hắc | 
| 1943 | Tam Bích | Tam Bích | 
| 1944 | Nhị Hắc | Tứ Lục | 
| 1945 | Nhất Bạch | Ngũ Hoàng | 
| 1946 | Cửu Tử | Lục Bạch | 
| 1947 | Bát Bạch | Thất Xích | 
| 1948 | Thất Xích | Bát Bạch | 
| 1949 | Lục Bạch | Cửu Tử | 
| 1950 | Ngũ Hoàng | Nhất Bạch | 
| 1951 | Tứ Lục | Nhị Hắc | 
| 1952 | Tam Bích | Tam Bích | 
| 1953 | Nhị Hắc | Tứ Lục | 
| 1954 | Nhất Bạch | Ngũ Hoàng | 
| 1955 | Cửu Tử | Lục Bạch | 
| 1956 | Bát Bạch | Thất Xích | 
| 1957 | Thất Xích | Bát Bạch | 
| 1958 | Lục Bạch | Cửu Tử | 
| 1959 | Ngũ Hoàng | Nhất Bạch | 
| 1960 | Tứ Lục | Nhị Hắc | 
| 1961 | Tam Bích | Tam Bích | 
| 1962 | Nhị Hắc | Tứ Lục | 
| 1963 | Nhất Bạch | Ngũ Hoàng | 
| 1964 | Cửu Tử | Lục Bạch | 
| 1965 | Bát Bạch | Thất Xích | 
| 1966 | Thất Xích | Bát Bạch | 
| 1967 | Lục Bạch | Cửu Tử | 
| 1968 | Ngũ Hoàng | Nhất Bạch | 
| 1969 | Tứ Lục | Nhị Hắc | 
| 1970 | Tam Bích | Tam Bích | 
| 1971 | Nhị Hắc | Tứ Lục | 
| 1972 | Nhất Bạch | Ngũ Hoàng | 
| 1973 | Cửu Tử | Lục Bạch | 
| 1974 | Bát Bạch | Thất Xích | 
| 1975 | Thất Xích | Bát Bạch | 
| 1976 | Lục Bạch | Cửu Tử | 
| 1977 | Ngũ Hoàng | Nhất Bạch | 
| 1978 | Tứ Lục | Nhị Hắc | 
| 1979 | Tam Bích | Tam Bích | 
| 1980 | Nhị Hắc | Tứ Lục | 
| 1981 | Nhất Bạch | Ngũ Hoàng | 
| 1982 | Cửu Tử | Lục Bạch | 
| 1983 | Bát Bạch | Thất Xích | 
| 1984 | Thất Xích | Bát Bạch | 
| 1985 | Lục Bạch | Cửu Tử | 
| 1986 | Ngũ Hoàng | Nhất Bạch | 
| 1987 | Tứ Lục | Nhị Hắc | 
| 1988 | Tam Bích | Tam Bích | 
| 1989 | Nhị Hắc | Tứ Lục | 
| 1990 | Nhất Bạch | Ngũ Hoàng | 
| 1991 | Cửu Tử | Lục Bạch | 
| 1992 | Bát Bạch | Thất Xích | 
| 1993 | Thất Xích | Bát Bạch | 
| 1994 | Lục Bạch | Cửu Tử | 
| 1995 | Ngũ Hoàng | Nhất Bạch | 
| 1996 | Tứ Lục | Nhị Hắc | 
| 1997 | Tam Bích | Tam Bích | 
| 1998 | Nhị Hắc | Tứ Lục | 
| 1999 | Nhất Bạch | Ngũ Hoàng | 
| 2000 | Cửu Tử | Lục Bạch | 
| 2001 | Bát Bạch | Thất Xích | 
| 2002 | Thất Xích | Bát Bạch | 
| 2003 | Lục Bạch | Cửu Tử | 
| 2004 | Ngũ Hoàng | Nhất Bạch | 
| 2005 | Tứ Lục | Nhị Hắc | 
| 2006 | Tam Bích | Tam Bích | 
| 2007 | Nhị Hắc | Tứ Lục | 
| 2008 | Nhất Bạch | Ngũ Hoàng | 
| 2009 | Cửu Tử | Lục Bạch | 
| 2010 | Bát Bạch | Thất Xích | 
| 2011 | Thất Xích | Bát Bạch | 
| 2012 | Lục Bạch | Cửu Tử | 
| 2013 | Ngũ Hoàng | Nhất Bạch | 
| 2014 | Tứ Lục | Nhị Hắc | 
| 2015 | Tam Bích | Tam Bích | 
| 2016 | Nhị Hắc | Tứ Lục | 
| 2017 | Nhất Bạch | Ngũ Hoàng | 
| 2018 | Cửu Tử | Lục Bạch | 
| 2019 | Bát Bạch | Thất Xích | 


 
 












 -------------
-------------
	 
 ------
------
